PRODUCTS 製品紹介
「コンクリート二次製品構造規格(案)近畿版」に準拠したL型側溝
エプロン
特徴
-
歩道形状により、セミフラット形式(PGF・PGUF)と
マウンドアップ形式(PG・PGU)に対応しています
エプロン PG型
基本
PG515(520・525)-A PG515(520・525)-B PG515(520・525)-C
乗入用
車両乗入用(平型:H=70)
PG515(520・525)-N-A2
車両乗入用(テーパー付)
PG515(520・525)-N-A3 PG515(520・525)-N-B3
歩道乗入用(神戸市型:カラー・白)
PG515(520・525)-N-LB
歩道乗入用(兵庫県型)
PG515(520・525)-N-K
役物用
役物用(乗入兼用)
PG515(520・525) 役物
斜用
斜用(車両乗入:テーパー付)
PG515(520・525)-S-B-B3
斜用には左右があり、車道から見て右上がりを右用と呼ぶ。(図は左用)
斜用(車両乗入:テーパー付)
PG515(520・525)-S-A-B3 PG515(520・525)-S-B-B3
斜用には左右があり、車道から見て右上がりを右用と呼ぶ。(図は左用)
斜用(歩道乗入)
PG515(520・525)-S0-A-LB PG515(520・525)-S0-B-LB
エプロン厚 150mm
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PG515-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | 520 | 260 | 〇 | 〇 | |
PG515-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | 607 | 304 | 〇 | 〇 | ||
PG515-C | 180 | 705 | 250 | 370 | 150 | 657 | 329 | 〇 | |||
乗入用 | 車両乗入用 | PG515-N-A2 | 158 | 665 | 70 | 190 | 150 | 465 | 232 | 〇 | |
PG515-N-A3 | 164 | 665 | 50 | 170 | 150 | 439 | 219 | ||||
PG515-N-B3 | 199 | 700 | 50 | 170 | 150 | 463 | 231 | 〇 | 〇 | ||
歩道乗入用 | PG515-N-K | 200 | 700 | 20 | 170 | 150 | 506 | 252 | 〇 | ||
PG515-N-LB | 200 | 700 | 20 | 170 | 150 | 506 | 252 | 〇 | |||
斜用 | 車両乗入用 | PG515-S1-B-B3 | 180-190 | 700 | 200-50 | 320-170 | 150 | - | 271 | 〇 | |
PG515-S-A-B3 | 150-199 | 665-700 | 150-50 | 270-170 | 150 | 502 | - | 〇 | |||
PG515-S-B-B3 | 180-200 | 700 | 200-50 | 320-170 | 150 | 540 | - | 〇 | |||
歩道乗入用 | PG515-SO-A-LB | 150-165 | 665 | 150-20 | 270-170 | 150 | 500 | - | 〇 | ||
PG515-SO-B-LB | 180-200 | 700 | 200-20 | 320-170 | 150 | 558 | - | 〇 | |||
PG515役物 | 6%タイプ | - | 495 | - | 120 | 150 | - | 157 | 〇 |
エプロン厚 200mm
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PG520-A | 150 | 665 | 150 | 320 | 200 | 677 | 339 | 〇 | 〇 | |
PG520-B | 180 | 700 | 200 | 370 | 200 | 772 | 386 | 〇 | 〇 | ||
PG520-C | 180 | 705 | 250 | 420 | 200 | 824 | 412 | 〇 | |||
乗入用 | 車両乗入用 | PG520-N-A2 | 158 | 665 | 70 | 240 | 200 | 621 | 310 | 〇 | |
PG520-N-A3 | 164 | 665 | 50 | 220 | 200 | 596 | 297 | ||||
PG520-N-B3 | 199 | 700 | 50 | 220 | 200 | 628 | 313 | 〇 | 〇 | ||
歩道乗入用 | PG520-N-K | 200 | 700 | 20 | 220 | 200 | 671 | 335 | 〇 | ||
PG520-N-LB | 200 | 700 | 20 | 220 | 200 | 671 | 335 | 〇 | |||
斜用 | 車両乗入用 | PG520-S1-B-B3 | 180-190 | 700 | 200-50 | 370-220 | 200 | - | 271 | 〇 | |
PG520-S-A-B3 | 150-199 | 665-700 | 150-50 | 320-220 | 200 | 661 | - | 〇 | |||
PG520-S-B-B3 | 180-200 | 700 | 200-50 | 370-220 | 200 | 705 | - | 〇 | |||
歩道乗入用 | PG520-S0-A-LB | 150-165 | 665 | 150-20 | 320-220 | 200 | 657 | - | 〇 | ||
PG520-S0-B-LB | 180-200 | 700 | 200-20 | 370-220 | 200 | 723 | - | 〇 | |||
PG520役物 | 6%タイプ | - | 495 | - | 120 | 200 | - | 216 | 〇 |
エプロン厚 250mm
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PG525-A | 150 | 665 | 150 | 370 | 250 | 834 | 417 | 〇 | 〇 | |
PG525-B | 180 | 700 | 200 | 420 | 250 | 937 | 469 | 〇 | 〇 | ||
PG525-C | 180 | 705 | 250 | 470 | 250 | 991 | 496 | 〇 | |||
乗入用 | 車両乗入用 | PG525-N-A2 | 158 | 665 | 70 | 290 | 250 | 778 | 388 | 〇 | |
PG525-N-A3 | 164 | 665 | 50 | 270 | 250 | 753 | 375 | ||||
PG525-N-B3 | 199 | 700 | 50 | 270 | 250 | 794 | 396 | 〇 | 〇 | ||
歩道乗入用 | PG525-N-K | 200 | 700 | 20 | 270 | 250 | 836 | 417 | 〇 | ||
PG525-N-LB | 200 | 700 | 20 | 270 | 250 | 836 | 417 | 〇 | |||
斜用 | 車両乗入用 | PG525-S1-B-B3 | 180-190 | 700 | 200-50 | 420-270 | 250 | - | 271 | 〇 | |
PG525-S-A-B3 | 150-199 | 665-700 | 150-50 | 370-270 | 250 | 821 | - | 〇 | |||
PG525-S-B-B3 | 180-200 | 700 | 200-50 | 420-270 | 250 | 870 | - | 〇 | |||
歩道乗入用 | PG525-S0-A-LB | 150-165 | 665 | 150-20 | 370-270 | 250 | 814 | - | 〇 | ||
PG525-SO-B-LB | 180-200 | 700 | 200-20 | 420-270 | 250 | 888 | - | 〇 | |||
PG525役物 | 6%タイプ | - | 495 | - | 120 | 250 | - | 274 | 〇 |
エプロン PGF型
基本(水抜き)
PGF515(520・525)-(W)-A PGF515(520・525)-(W)-B PGF515(520・525)-C
斜用
斜用(車両乗入:テーパー付)
PGF515(520・525)-S1-A-A3 PGF515(520・525)-S1-A-B3 PGF515(520・525)-S1-B-B3
斜用には左右があり、車道から見て右上がりを右用と呼ぶ。(図は左用)
斜用(歩道乗入)
PGF515(520・525)-S-A-LB PGF515(520・525)-S-B-LB
エプロン厚 150mm
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PGF515-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | 529 | 263 | 〇 | 〇 | |
PGF515-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | 615 | 306 | 〇 | 〇 | ||
PGF515-C | 180 | 705 | 250 | 370 | 150 | 665 | 331 | 〇 | |||
基本(水抜き) | PGF515-W-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | 515 | 249 | 〇 | 〇 | |
PGF515-W-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | 595 | 286 | 〇 | 〇 | ||
斜用 | 車両乗入用 | PGF515-S1-A-A3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 320-170 | 150 | - | 243 | ||
PGF515-S1-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 320-170 | 150 | - | 243 | 〇 | |||
PGF515-S1-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 370-170 | 150 | - | 273 | 〇 | |||
PGF515-S4-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 320-170 | 150 | - | 250 | 〇 | |||
PGF515-S4-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 370-170 | 150 | - | 284 | 〇 | |||
歩道乗入用 | PGF515-S-A-LB | 150-165 | 665 | 150-20 | 320-170 | 150 | - | 253 | 〇 | 〇 | |
PGF515-S-B-LB | 180-200 | 700 | 200-20 | 370-170 | 150 | - | 263 | 〇 | 〇 |
エプロン厚 200mm
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PGF520-A | 150 | 665 | 150 | 320 | 200 | 688 | 342 | 〇 | 〇 | |
PGF520-B | 180 | 700 | 200 | 370 | 200 | 783 | 389 | 〇 | 〇 | ||
PGF520-C | 180 | 705 | 250 | 420 | 200 | 834 | 415 | 〇 | |||
基本(水抜き) | PGF520-W-A | 150 | 665 | 150 | 320 | 200 | 674 | 328 | 〇 | 〇 | |
PGF520-W-B | 180 | 700 | 200 | 370 | 200 | 763 | 369 | 〇 | 〇 | ||
斜用 | 車両乗入用 | PGF520-S1-A-A3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 320-220 | 200 | - | 323 | ||
PGF520-S1-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 320-220 | 200 | - | 323 | 〇 | |||
PGF520-S1-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 370-220 | 200 | - | 357 | 〇 | |||
PGF520-S4-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 320-220 | 200 | - | 328 | 〇 | |||
PGF520-S4-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 370-220 | 200 | - | 368 | 〇 | |||
歩道乗入用 | PGF520-S-A-LB | 150-165 | 665 | 150-20 | 320-220 | 200 | - | 332 | 〇 | 〇 | |
PGF520-S-B-LB | 180-200 | 700 | 200-20 | 370-220 | 200 | - | 366 | 〇 | 〇 |
エプロン厚 250mm
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PGF525-A | 150 | 665 | 150 | 370 | 250 | 848 | 422 | 〇 | 〇 | |
PGF525-B | 180 | 700 | 200 | 420 | 250 | 951 | 473 | 〇 | 〇 | ||
PGF525-C | 180 | 705 | 250 | 470 | 250 | 1,004 | 499 | 〇 | |||
基本(水抜き) | PGF525-W-A | 150 | 665 | 150 | 370 | 250 | 834 | 407 | 〇 | 〇 | |
PGF525-W-B | 180 | 700 | 200 | 420 | 250 | 931 | 452 | 〇 | 〇 | ||
斜用 | 車両乗入用 | PGF525-S1-A-A3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 370-270 | 250 | - | 402 | ||
PGF525-S1-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 370-270 | 250 | - | 402 | 〇 | |||
PGF525-S1-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 420-270 | 250 | - | 440 | 〇 | |||
PGF525-S4-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 370-270 | 250 | - | 409 | 〇 | |||
PGF525-S4-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 420-270 | 250 | - | 451 | 〇 | |||
歩道乗入用 | PGF525-S-A-LB | 150-165 | 665 | 150-20 | 370-270 | 250 | - | 412 | 〇 | 〇 | |
PGF525-S-B-LB | 180-200 | 700 | 200-20 | 420-270 | 250 | - | 450 | 〇 | 〇 |
エプロン PGU型
基本
PGU-A PGU-B PGU-C
乗入用
車両乗入用(平型:H-70)
PGU-N-A2
車両乗入用(テーパー付)
PGU-N-A3 PGU-N-B3
歩道乗入用(神戸市型:カラー・白)
PGU-N-LB
歩道乗入用(兵庫県型)
PGU-N-K
役物用
役物用(乗入兼用)
PGU役物
斜用
斜用(車両乗入:テーパー付)
PGU-S-B-B3
斜用には左右があり、車道から見て右上がりを右用と呼ぶ。(図は左用)
斜用(車両乗入:テーパー付)
PGU-S-A-B3 PGU-S-B-B3
斜用には左右があり、車道から見て右上がりを右用と呼ぶ。(図は左用)
斜用(歩道乗入)
PGU-S0-A-LB PGU-S0-B-LB
斜用には左右があり、車道から見て右上がりを右用と呼ぶ。(図は左用)
グレーチング付
基本グレーチング付
PGU-G-A PGU-G-B PGU-G-C
車両乗入(テーパー付)グレーチング付
PGU-NG-A3 PGU-NG-B3
(神戸市型)基本グレーチング付
PGU-KG-A PGU-KG-B
(神戸市型)車両乗入用(平型:H=70)グレーチング付
PGU-N-A2
(神戸市型)車両乗入グレーチング付
PGU-KG-A3 PGU-KG-B3
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PGU-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | 527 | 263 | 〇 | 〇 | |
PGU-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | 612 | 305 | 〇 | 〇 | ||
PGU-C | 180 | 705 | 250 | 370 | 150 | 662 | 330 | 〇 | |||
乗入用 | 車両 乗入用 |
PGU-N-A2 | 158 | 665 | 70 | 190 | 150 | 469 | 232 | 〇 | |
PGU-N-A3 | 164 | 665 | 50 | 170 | 150 | 443 | 221 | ||||
PGU-N-B3 | 199 | 700 | 50 | 170 | 150 | 466 | 232 | 〇 | 〇 | ||
步道 乗入用 |
PGU-N-K | 200 | 700 | 20 | 170 | 150 | 509 | 254 | 〇 | ||
PGU-N-LB | 200 | 700 | 20 | 170 | 150 | 509 | 254 | 〇 | |||
グレーチング付 | 基本 | PGU-G-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | - | 225 | 〇 | |
PGU-G-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | - | 267 | 〇 | |||
PGU-G-C | 180 | 705 | 250 | 370 | 150 | - | 288 | 〇 | |||
車両乗入用 | PGU-NG-B | 180 | 700 | 50 | 170 | 150 | - | 197 | |||
PGU-NG-A3 | 164 | 665 | 50 | 170 | 150 | - | 183 | ||||
PGU-NG-B3 | 199 | 700 | 50 | 170 | 150 | - | 195 | 〇 | |||
基本 (神戸市型) | PGU-KG-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | - | 230 | 〇 | ||
PGU-KG-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | - | 272 | 〇 | |||
車両乗入 (神戸市型) |
PGU-NKG-A2 | 158 | 665 | 70 | 190 | 150 | - | 201 | 〇 | ||
PGU-NKG-A3 | 164 | 665 | 50 | 170 | 150 | - | 174 | ||||
PGU-NKG-B3 | 199 | 700 | 50 | 170 | 150 | - | 199 | 〇 | |||
斜用 | 車両乗入用 | PGU-S1-B-B3 | 180-190 | 700 | 200-50 | 320-170 | 150 | - | 272 | 〇 | |
PGU-S-A-B3 | 150-200 | 665-700 | 150-50 | 270-170 | 150 | 506 | - | 〇 | |||
PGU-S-B-B3 | 180-200 | 700 | 200-50 | 320-170 | 150 | 561 | - | 〇 | |||
歩道乗入用 | PGU-S0-A-LB | 150-165 | 665 | 150-50 | 270-170 | 150 | 500 | - | 〇 | ||
PGU-S0-B-LB | 180-200 | 700 | 200-50 | 320-170 | 150 | 558 | - | 〇 | |||
PG515役物 | 6%タイプ | - | 495 | - | 120 | 150 | - | 163 | 〇 |
エプロン PGUF型
基本(水抜き)
PGUF-(W)-A PGUF-(W)-B PGUF-C
斜用
斜用(車両乗入:テーパー付)
PGUF-S1-A-A3 PGUF-S1(S4)-A-B3 PGUF-S1(S4)-B-B3
斜用には左右があり、車道から見て右上がりを右用と呼ぶ。(図は左用)
斜用 歩道乗入 PGUF-S-A-LB PGUF-S-B-LB
斜用(歩道乗入)
PGUF-S-A-LB PGUF-S-B-LB
グレーチング付
基本グレーチング付
PGUF-G-A PGUF-G-B PGUF-G-C
(神戸市型)基本グレーチング付
PGUF-KG-A PGUF-KG-B
種別 | 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | 兵庫県 | 神戸市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | F | G | I | L=1995 | L=995 | ※1 | ※2 | |||
基本 | PGUF-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | 533 | 265 | 〇 | 〇 | |
PGUF-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | 617 | 307 | 〇 | 〇 | ||
PGUF-C | 180 | 705 | 250 | 370 | 150 | 667 | 332 | 〇 | |||
基本(水抜き) | PGUF-W-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | 519 | 251 | 〇 | 〇 | |
PGUF-W-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | 597 | 287 | 〇 | 〇 | ||
斜用 | 車両乗入用 | PGUF-S1-A-A3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 270-170 | 150 | - | 246 | 〇 | |
PGUF-S1-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 270-170 | 150 | - | 246 | 〇 | |||
PGUF-S1-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 320-170 | 150 | - | 275 | 〇 | |||
PGUF-S4-A-B3 | 150-164 | 665 | 150-50 | 270-170 | 150 | - | 252 | 〇 | |||
PGUF-S4-B-B3 | 180-199 | 700 | 200-50 | 320-170 | 150 | - | 252 | 〇 | |||
歩道乗入用 | PGUF-S-A-LB | 150-165 | 665 | 150-20 | 270-170 | 150 | - | 255 | 〇 | 〇 | |
PGUF-S-B-LB | 180-200 | 700 | 200-20 | 320-170 | 150 | - | 285 | 〇 | 〇 | ||
グレーチング付 | 基本 | PGUF-G-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | - | 227 | 〇 | |
PGUF-G-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | - | 269 | 〇 | |||
PGUF-G-C | 180 | 705 | 250 | 370 | 150 | - | 294 | 〇 | |||
基本 (神戸市型) |
PGUF-KG-A | 150 | 665 | 150 | 270 | 150 | - | 219 | 〇 | ||
PGUF-KG-B | 180 | 700 | 200 | 320 | 150 | - | 261 | 〇 |
LINEUP
-
防草水路
歩道・車道の両側に防草対策目地を設けた水路付歩車道境界ブロック
NETIS:KK-200064-A
ひょうごの土木技術:210001 -
ワンタッチベース
歩車道境界ブロックと基礎コンクリートを一体化したベース付歩車道境界ブロック
NETIS:KK-200035-A
ひょうごの土木技術:200002 -
自転車道エプロン
自転車の路肩走行に配慮したLU型側溝
NETIS:KK-190033-A
ひょうごの土木技術:200001 -
つみき礎ハンドホール
ハンドホールと基礎コンクリートを一体化したベース付ハンドホール製品
NETIS:KK-210032-A
ひょうごの土木技術:210003 -
グッドレイン
縁石一体蓋とU型水路を、くし型でかみ合わせた構造で接続した縁石一体型側溝(2型)
NETIS:KK-170063-A
ひょうごの土木技術:180013 -
K-S型集水縁石
歩道切下げ部で水溜りを解消できる組み合わせ暗渠ブロック
NETIS:KK-210068-A
ひょうごの土木技術:210004 -
防草エプロン
雑草対策の目地構造を取付けたL型側溝
-
集水エプロン
縁石部に集水孔を設け、連続排水を可能にしたLU型側溝
ひょうごの土木技術:180010 -
ため池基礎・天端ブロック
ため池で用いられる張り(階段)ブロックの基礎・天端コンクリートをプレキャスト化した製品
兵庫県土地改良事務所に準拠したブロック -
水密ステップブロック
階段ブロックのプレキャスト製品
-
横断用ロングU(Zアングル付)
横断箇所の現場打側溝をプレキャスト化。
溝幅300~500mmに対応 -
ロングU
「コンクリート二次製品構造規格(案)近畿版」に準拠した溝幅300~500mmの側溝
-
エプロン
「コンクリート二次製品構造規格(案)近畿版」に準拠したL型側溝
-
UDラインブロックI 型
自転車の走行に配慮した車両乗入部の歩車道境界ブロック(大阪府型)
NETIS:KK-170050-A -
アクアラン
排水性舗装の排水機能を発揮させる円形水路
-
JIS製品
歩車道境界ブロック・U字溝
-
どのうくん
U型用水路の水入れ用堰止めブロック
(W=200・250・300に対応) -
斜角門形カルバート
内空3~10m、水路と道路の交差角を90~60度まで自由に設計できる門型カルバート
-
残存型枠
薄肉プレキャスト・セメントコンクリート製の型枠製品と組立部材を使用した型枠パネル
-
インフラ保全技術協会
既設構造物(水路)の補修工法
-
マルチマット
厚さ6ミリのGRC製小平板が、防草シートに固定されているブロックマット工法
-
ホライズンⅡ
背面版一体型、5部勾配1.677㎡/個の大型ブロック
-
サンエス
間知ブロックと同じ控え(350mm)のまま
大型化(2個/㎡)した積みブロック -
ナウロック
土圧の大きさに応じて控え長を変化できる
大型ブロック積み擁壁