PRODUCTS 製品紹介

「コンクリート二次製品構造規格(案)近畿版」に準拠した溝幅300~500mmの側溝

ロングU

国土交通省:NETIS 登録番号 KK-170060-A
兵庫県:新技術・新工法活用システム 登録番号 130017

特徴

  • 「コンクリート二次製品構造規格(案)近畿版」設計基準に準拠し、
    車両総重量25トン、後輪荷重100kN(10tf)に耐える構造です。

  • 蓋掛けなしタイプ(PU1型)と蓋掛けありタイプ(PU2)の2種類があります。

  • PU1型はロングUとの併用も可能です。
    (溝幅300・400タイプ)

ロングU PU1型 T-25対応

PU2/蓋掛けあり

ロングUと併用して(溝幅400サイズまで)使用可能です。

呼び名 寸法(mm) 参考重量(kg)
B D E H H2 L(標準長) L=標準長 L=2000 L=1000
PU133 300 150 - 300 - 4,000 1,750 875 438
PU134 300 150 - 400 - 4,000 2,040 1,020 510
PU135 300 150 - 500 - 4,000 2,330 1,165 583
PU136 300 150 - 600 - 4,000 1,970 1,313 657
PU143 400 150 - 300 - 4,000 1,900 950 475
PU144 400 150 - 400 - 4,000 2,190 1,095 548
PU145 400 150 - 500 - 3,000 1,860 1,240 620
PU146 400 150 - 600 - 3,000 2,080 1,387 693
PU147 400 150 - 700 - 3,000 2,280 1,520 760
PU155 500 150 - 500 - 3,000 1,970 1,313 657
PU156 500 150 - 600 - 3,000 2,180 1,453 727
PU157 500 150 - 700 - 3,000 2,400 1,600 800

ロングU PU2型 T-25対応

PU2/蓋掛けあり

蓋(NC2系)と併用して使用します。

呼び名 寸法(mm) 参考重量(kg)
B D E H H1 H2 L(標準長) L=標準長 L=2000 L=1000
PU234 300 150 78 290 150 110 4,000 1,890 945 473
PU235 300 150 78 390 150 110 4,000 2,190 1,095 548
PU236 300 150 78 490 150 110 4,000 2,470 1,235 618
PU244 300 150 78 280 150 120 4,000 2,020 1,010 505
PU245 400 150 78 380 150 120 4,000 2,320 1,160 580
PU246 400 150 78 480 150 120 4,000 1,960 1,307 653
PU247 400 150 78 580 150 120 3,000 2,160 1,440 720
PU255 500 150 78 370 150 130 3,000 1,830 1,220 610
PU256 500 150 78 470 150 130 3,000 2,050 1,367 683
PU257 500 150 78 570 150 130 2,000 1,513 1,513 757

施工実績一覧

ACHIEVEMENTS

施工実績については
こちらでご確認ください

施工実績一覧

LINEUP