PRODUCTS 製品紹介
縁石一体蓋とU型水路を、くし型構造でかみ合わせた縁石一体型側溝(2型)
グッドレイン
NETIS:KK-170063-A
ひょうごの土木技術:180013
特徴
-
縁石一体蓋とU型水路との「くし型かみ合わせ構造」の採用により
大幅なコスト削減と高性能なスリット集水を実現 -
エプロン部を無くし横断勾配の折れを無くしました
グッドレイン
本体
GR2(1)
GR230(130)
GR2K25(1K25)
グッドレイン本体
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=2000 | L=1000 | |
GR2(1) | 156 | 57 | 150 | 60 | 177 | 89 |
GR230(130) | 156 | 57 | 300 | 60 | 261 | 132 |
GR2K25(1K25) | 156 | 57 | 300 | 60 | 256 | 127 |
基本(水抜き)
GRFA2(1) GRFB2(1) GRFAW2(1) GRFBW2(1)
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=1997 | L=997 | |
GRFA2(1) | 150 | 270 | 150 | 70 | 199 | 100 |
GRFB2(1) | 180 | 270 | 200 | 70 | 256 | 128 |
GRFAW2(1) | 150 | 270 | 150 | 70 | 196 | 96 |
GRFBW2(1) | 180 | 270 | 200 | 70 | 251 | 123 |
車道乗入斜
GRFAB3 GRFBB3
GRFAB5 GRFBB5
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=997 | |
GRFAB3 | 150-215 | 270 | 150-50 | 70 | 86 |
GRFBB3 | 180-215 | 270 | 200-50 | 70 | 107 |
GRFAB5 | 150-215 | 270 | 150-50 | 70 | 89 |
GRFBB5 | 180-215 | 270 | 200-50 | 70 | 109 |
歩道乗入斜
GRFALB GRFBLB
GRFAB2 GRFBB2
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=997 | |
GRFALB | 150-215 | 270 | 150-50 | 70 | 84 |
GRFBLB | 180-215 | 270 | 200-50 | 70 | 102 |
GRFAB2 | 150-215 | 270 | 150-50 | 70 | 84 |
GRFBB2 | 180-215 | 270 | 200-50 | 70 | 105 |
車両乗入
GRB3
GRB5
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=997 | |
GRB3 | 215 | 270 | 50 | 70 | 59 |
GRB5 | 215 | 270 | 50 | 70 | 64 |
歩道乗入
GRLB
GRB2
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=997 | |
GRLB | 215 | 270 | 20 | 70 | 48 |
GRB2 | 215 | 270 | 20 | 70 | 50 |
基本管理桝
GRFMFA GRFMFB
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=997 | |
GRFMFA | 150 | 270 | 150 | 70 | 79 |
GRFMFB | 180 | 270 | 200 | 70 | 100 |
車両乗入管理桝
車両乗入 GRFMB3
車両乗入 GRFMB5
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=997 | |
GRFMB3 | 215 | 270 | 50 | 70 | 51 |
GRFMB5 | 215 | 270 | 50 | 70 | 52 |
歩道乗入管理桝
歩道乗入 GRFMLB
歩道乗入 GRFMB2
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L=997 | |
GRFMLB | 215 | 270 | 20 | 70 | 40 |
GRFMB2 | 215 | 270 | 20 | 70 | 42 |
車道桝 GRSMFA GRSMFB
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 縁石桝蓋 | ||||||
B | B1 | H | H1 | H2 | L=997 | L=997 | |
GRSMFA | 450 | 150 | 620 | 624 | 150 | 362 | 47 |
GRSMFB | 450 | 180 | 620 | 624 | 200 | 362 | 72 |
歩道桝 GRHMFA GRHMFB
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 縁石桝蓋 | ||||||
B | B1 | H | H1 | H2 | L=997 | L=997 | |
GRHMFA | 450 | 150 | 620 | 621 | 150 | 356 | 47 |
GRHMFB | 450 | 180 | 620 | 621 | 200 | 356 | 72 |
車道桝 GRSM30FA GRSM30FB
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 縁石桝蓋 | ||||||
B | B1 | H | H1 | H2 | L=997 | L=997 | |
GRSM30FA | 450 | 150 | 620 | 624 | 150 | 343 | 47 |
GRSM30FB | 450 | 180 | 620 | 624 | 200 | 343 | 72 |
歩道桝 GRHM30FA GRHM30FB
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 縁石桝蓋 | ||||||
B | B1 | H | H1 | H2 | L=997 | L=997 | |
GRHM30FA | 450 | 150 | 620 | 621 | 150 | 337 | 47 |
GRHM30FB | 450 | 180 | 620 | 621 | 200 | 337 | 72 |
縁石桝
GRFMU
GRFMS
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|
D | H | H1 | L=1000 | |
GRFMU | 390 | 400 | - | 222 |
GRFMS | 390 | 500 | 400 | 315 |
LINEUP
-
防草水路
歩道・車道の両側に防草対策目地を設けた水路付歩車道境界ブロック
NETIS:KK-200064-A
ひょうごの土木技術:210001 -
ワンタッチベース
歩車道境界ブロックと基礎コンクリートを一体化したベース付歩車道境界ブロック
NETIS:KK-200035-A
ひょうごの土木技術:200002 -
自転車道エプロン
自転車の路肩走行に配慮したLU型側溝
NETIS:KK-190033-A
ひょうごの土木技術:200001 -
つみき礎ハンドホール
ハンドホールと基礎コンクリートを一体化したベース付ハンドホール製品
NETIS:KK-210032-A
ひょうごの土木技術:210003 -
グッドレイン
縁石一体蓋とU型水路を、くし型でかみ合わせた構造で接続した縁石一体型側溝(2型)
NETIS:KK-170063-A
ひょうごの土木技術:180013 -
K-S型集水縁石
歩道切下げ部で水溜りを解消できる組み合わせ暗渠ブロック
NETIS:KK-210068-A
ひょうごの土木技術:210004 -
防草エプロン
雑草対策の目地構造を取付けたL型側溝
-
集水エプロン
縁石部に集水孔を設け、連続排水を可能にしたLU型側溝
ひょうごの土木技術:180010 -
ため池基礎・天端ブロック
ため池で用いられる張り(階段)ブロックの基礎・天端コンクリートをプレキャスト化した製品
兵庫県土地改良事務所に準拠したブロック -
水密ステップブロック
階段ブロックのプレキャスト製品
-
横断用ロングU(Zアングル付)
横断箇所の現場打側溝をプレキャスト化。
溝幅300~500mmに対応 -
ロングU
「コンクリート二次製品構造規格(案)近畿版」に準拠した溝幅300~500mmの側溝
-
エプロン
「コンクリート二次製品構造規格(案)近畿版」に準拠したL型側溝
-
UDラインブロックI 型
自転車の走行に配慮した車両乗入部の歩車道境界ブロック(大阪府型)
NETIS:KK-170050-A -
アクアラン
排水性舗装の排水機能を発揮させる円形水路
-
JIS製品
歩車道境界ブロック・U字溝
-
どのうくん
U型用水路の水入れ用堰止めブロック
(W=200・250・300に対応) -
斜角門形カルバート
内空3~10m、水路と道路の交差角を90~60度まで自由に設計できる門型カルバート
-
残存型枠
薄肉プレキャスト・セメントコンクリート製の型枠製品と組立部材を使用した型枠パネル
-
インフラ保全技術協会
既設構造物(水路)の補修工法
-
マルチマット
厚さ6ミリのGRC製小平板が、防草シートに固定されているブロックマット工法
-
ホライズンⅡ
背面版一体型、5部勾配1.677㎡/個の大型ブロック
-
サンエス
間知ブロックと同じ控え(350mm)のまま
大型化(2個/㎡)した積みブロック -
ナウロック
土圧の大きさに応じて控え長を変化できる
大型ブロック積み擁壁